首页 > 管装部分 > > 快关阀 > 船用阀门--船用快关阀GB/T5744-93

船用阀门--船用快关阀GB/T5744-93

更新时间:2015-05-27   访问统计:3500   询价统计:0

性能规范Technical Data
公称压力nonminal Pressu 通径Nominal Diameter 适用介质Applicable Mediumri oil
0.25 20 - 150 燃油和其它油类Lu bricanting pil, Fuel oil and othe
主要零部件材质Materials of Main Parts

零件名称Parts Name
材料Material
  名称Name 牌号Marks
阀体、阀盖Body/Cover 铸钢Cast Steel ZG230-450
缸体Cylinder Body 铸铝青铜Cast Aluminum Bronze CuA19Mn2
阀盘Disc 碳素钢Carbon Steel 钢45
阀杆、活塞杆Stem 不锈钢Stainless Steel 2Cr13
活塞Piston 锌黄铜Zine Brass Cu2n38
AS型、AQ型、BS型、BQ型的基本尺寸Dimensions
公称 结构尺寸Structure Dimension       手轮 升程 气缸容积 参考重量
通径
DN
L H L1 L2 壁厚
Thickness
法兰Flange 螺栓Bont Hand whee Lift
Range
Cylin der
Volume
Weight(kg)
(mm) AS型
AQ型
BS型
BQ型
AS型
AQ型
BS型
BQ型
    6
D

Di

D2

do

b

n个

Th

Do

S

m
V(cm3)
AS型

AQ型

BS型

BQ型
20 150 95 240 320 143 44 6 95 68 48 13 1 1 4 M12 80 8 7 27 5.8 6.7 6.2 7.1
25 160 100 242 325 143 44 6 105 73 56 13 12 4 M12 80 8 9 27 6.6 7.5 6.8 7.7
32 180 105 245 330 143 44 6 1 15 83 64 15 13 6 M14 100 9 9 27 7.1 8.0 7.0 7.9
40 200 115 274 365 143 48 6 125 93 74 15 13 6 M14 120 1 1 12 27 10.1 11.0 9.6 10.5
50 230 125 283 381 143 49 7 135 103 84 15 13 6 M14 140 12 15 27 11 6 12 5 12.6 13.5
65 290 145 325 437 155 58 7 155 123 104 15 14 6 M14 140 12 19 58 18.7 20.0 16.7 18.0
80 310 155 350 466 155 58 7 170 138 118 15 14 8 M14 160 14 23 58 23.7 25.0 22.7 24.0
100 350 175 375 500 155 62 8 190 158 138 15 14 8 M14 180 14 30 58 31.8 33.0 27.8 29.0
125 400 200 400 540 155 68 9 215 183 164 15 14 10 M14 200 17 36 58 37.8 39.0 33.8 35.0
150 480 225 430 580 155 75 10 240 208 190 15 14 12 M14 225 19 45 58 47.8 49.0 38.8 40.0

 

  • 在线询价
  • 欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!